№ | Nimikke | Pityys, mm | Korkeus, mm | Paksuus, mm |
---|---|---|---|---|
1 | Kumiterä teräsvaijerilla vahvistettu (kahteen riviinpystysuoraan) | 1000 | 250 | 45-55 |
2 | Kumiterä teräsvaijerilla vahvistettu (kahteen riviinpystysuoraan) | 1000 | 200 | 40-50 |
3 | Kumiterä teräsvaijerilla vahvistettu (kahteen riviinpystysuoraan) | 500 | 250 | 45-55 |
4 | Kumiterä teräsvaijerilla vahvistettu (kahteen riviinpystysuoraan) | 500 | 200 | 35-45 |
5 | Kumilevy kapronilla vahvistettu | 1000 | 200 | 20 |
6 | Kumilevy kapronilla vahvistettu | 1000-2000 | 100-400 | 10-16 |
7 | Kumiterä teräsvaijerilla vahvistettu (yhden rivinen) | 1000 | 200 | 25-30 |
8 | Kumiterä teräsvaijerilla vahvistettu (yhden rivinen) | 500-1650 | 100-500 | 20-30 |
9 | Kumiterä teräsvaijerilla vahvistettu (yhden rivinen) | 500-1650 | 100-500 | 15-20 |
![]() |
Tuote on saatavilla varastossa Riiassa, Latvia |
![]() |