| № | Benennung | Länge, mm | Höhe, mm | Dicke, mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummiplatte, armiert mit dem Stahlseil (zweireihig, senkrecht) | 1000 | 250 | 45-55 |
| 2 | Gummiplatte, armiert mit dem Stahlseil (zweireihig, senkrecht) | 1000 | 200 | 40-50 |
| 3 | Gummiplatte, armiert mit dem Stahlseil (zweireihig, senkrecht) | 500 | 250 | 45-55 |
| 4 | Gummiplatte, armiert mit dem Stahlseil (zweireihig, senkrecht) | 500 | 200 | 35-45 |
| 5 | Gummiplatte, armiert mit dem Capron | 1000 | 200 | 20 |
| 6 | Gummiplatte, armiert mit dem Capron | 1000-2000 | 100-400 | 10-16 |
| 7 | Gummiplatte, armiert mit dem Stahlseil (einreihig) | 1000 | 200 | 25-30 |
| 8 | Gummiplatte, armiert mit dem Stahlseil (einreihig) | 500-1650 | 100-500 | 20-30 |
| 9 | Gummiplatte, armiert mit dem Stahlseil (einreihig) | 500-1650 | 100-500 | 15-20 |
|
Die Produktion ist im Lager in Riga, Lettland vorhanden |
|