| № | Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Резиновая пластина, армированная стальным тросом (в два ряда) | 1000 | 250 | 45-55 |
| 2 | Резиновая пластина, армированная стальным тросом (в два ряда) | 1000 | 200 | 40-50 |
| 3 | Резиновая пластина, армированная стальным тросом (в два ряда) | 500 | 250 | 45-55 |
| 4 | Резиновая пластина, армированная стальным тросом (в два ряда) | 500 | 200 | 35-45 |
| 5 | Резиновая пластина, армированная капроновым кордом | 1000 | 200 | 20 |
| 6 | Резиновая пластина, армированная капроновым кордом | 1000-2000 | 100-400 | 10-16 |
| 7 | Резиновая пластина, армированная стальным тросом (в один ряд) | 1000 | 200 | 25-30 |
| 8 | Резиновая пластина, армированная стальным тросом (в один ряд) | 500-1650 | 100-500 | 20-30 |
| 9 | Резиновая пластина, армированная стальным тросом (в один ряд) | 500-1650 | 100-500 | 15-20 |
|
Продукция есть в наличии на складе в Риге. |
|